| Дата | Д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | 
|---|
| 1  | Понедельник | 05:05 | 07:05 | 12:24 | 15:22 | 17:44 | 19:14 | 
| 2  | Вторник | 05:04 | 07:04 | 12:24 | 15:23 | 17:44 | 19:14 | 
| 3  | Среда | 05:04 | 07:04 | 12:24 | 15:24 | 17:45 | 19:15 | 
| 4  | Четверг | 05:03 | 07:03 | 12:24 | 15:24 | 17:46 | 19:16 | 
| 5  | Пятница | 05:02 | 07:02 | 12:25 | 15:25 | 17:47 | 19:17 | 
| 6  | Суббота | 05:02 | 07:02 | 12:25 | 15:26 | 17:48 | 19:18 | 
| 7  | Воскресенье | 05:01 | 07:01 | 12:25 | 15:26 | 17:49 | 19:19 | 
| 8  | Понедельник | 05:00 | 07:00 | 12:25 | 15:27 | 17:50 | 19:20 | 
| 9  | Вторник | 04:59 | 06:59 | 12:25 | 15:28 | 17:51 | 19:21 | 
| 10  | Среда | 04:58 | 06:58 | 12:25 | 15:29 | 17:52 | 19:22 | 
| 11  | Четверг | 04:57 | 06:57 | 12:25 | 15:29 | 17:53 | 19:23 | 
| 12  | Пятница | 04:57 | 06:57 | 12:25 | 15:30 | 17:54 | 19:24 | 
| 13  | Суббота | 04:56 | 06:56 | 12:25 | 15:31 | 17:54 | 19:24 | 
| 14  | Воскресенье | 04:55 | 06:55 | 12:25 | 15:31 | 17:55 | 19:25 | 
| 15  | Понедельник | 04:54 | 06:54 | 12:25 | 15:32 | 17:56 | 19:26 | 
| 16  | Вторник | 04:53 | 06:53 | 12:25 | 15:32 | 17:57 | 19:27 | 
| 17  | Среда | 04:52 | 06:52 | 12:25 | 15:33 | 17:58 | 19:28 | 
| 18  | Четверг | 04:51 | 06:51 | 12:25 | 15:34 | 17:59 | 19:29 | 
| 19  | Пятница | 04:50 | 06:50 | 12:24 | 15:34 | 18:00 | 19:30 | 
| 20  | Суббота | 04:49 | 06:49 | 12:24 | 15:35 | 18:00 | 19:30 | 
| 21  | Воскресенье | 04:48 | 06:48 | 12:24 | 15:35 | 18:01 | 19:31 | 
| 22  | Понедельник | 04:47 | 06:47 | 12:24 | 15:36 | 18:02 | 19:32 | 
| 23  | Вторник | 04:46 | 06:46 | 12:24 | 15:36 | 18:03 | 19:33 | 
| 24  | Среда | 04:44 | 06:44 | 12:24 | 15:37 | 18:04 | 19:34 | 
| 25  | Четверг | 04:43 | 06:43 | 12:24 | 15:37 | 18:05 | 19:35 | 
| 26  | Пятница | 04:42 | 06:42 | 12:24 | 15:38 | 18:05 | 19:35 | 
| 27  | Суббота | 04:41 | 06:41 | 12:23 | 15:38 | 18:06 | 19:36 | 
| 28  | Воскресенье | 04:40 | 06:40 | 12:23 | 15:39 | 18:07 | 19:37 | 
