| Дата | Д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | 
|---|
| 1  | Воскресенье | 06:20 | 08:20 | 12:53 | 15:02 | 17:27 | 18:57 | 
| 2  | Понедельник | 06:19 | 08:19 | 12:53 | 15:03 | 17:29 | 18:59 | 
| 3  | Вторник | 06:17 | 08:17 | 12:54 | 15:05 | 17:31 | 19:01 | 
| 4  | Среда | 06:15 | 08:15 | 12:54 | 15:06 | 17:33 | 19:03 | 
| 5  | Четверг | 06:14 | 08:14 | 12:54 | 15:08 | 17:35 | 19:05 | 
| 6  | Пятница | 06:12 | 08:12 | 12:54 | 15:09 | 17:36 | 19:06 | 
| 7  | Суббота | 06:10 | 08:10 | 12:54 | 15:11 | 17:38 | 19:08 | 
| 8  | Воскресенье | 06:09 | 08:09 | 12:54 | 15:12 | 17:40 | 19:10 | 
| 9  | Понедельник | 06:07 | 08:07 | 12:54 | 15:14 | 17:42 | 19:12 | 
| 10  | Вторник | 06:05 | 08:05 | 12:54 | 15:15 | 17:44 | 19:14 | 
| 11  | Среда | 06:03 | 08:03 | 12:54 | 15:17 | 17:46 | 19:16 | 
| 12  | Четверг | 06:01 | 08:01 | 12:54 | 15:18 | 17:48 | 19:18 | 
| 13  | Пятница | 05:59 | 07:59 | 12:54 | 15:20 | 17:50 | 19:20 | 
| 14  | Суббота | 05:57 | 07:57 | 12:54 | 15:21 | 17:51 | 19:21 | 
| 15  | Воскресенье | 05:55 | 07:55 | 12:54 | 15:22 | 17:53 | 19:23 | 
| 16  | Понедельник | 05:53 | 07:53 | 12:54 | 15:24 | 17:55 | 19:25 | 
| 17  | Вторник | 05:51 | 07:51 | 12:54 | 15:25 | 17:57 | 19:27 | 
| 18  | Среда | 05:49 | 07:49 | 12:54 | 15:27 | 17:59 | 19:29 | 
| 19  | Четверг | 05:47 | 07:47 | 12:54 | 15:28 | 18:01 | 19:31 | 
| 20  | Пятница | 05:45 | 07:45 | 12:53 | 15:30 | 18:03 | 19:33 | 
| 21  | Суббота | 05:43 | 07:43 | 12:53 | 15:31 | 18:04 | 19:34 | 
| 22  | Воскресенье | 05:41 | 07:41 | 12:53 | 15:32 | 18:06 | 19:36 | 
| 23  | Понедельник | 05:39 | 07:39 | 12:53 | 15:34 | 18:08 | 19:38 | 
| 24  | Вторник | 05:37 | 07:37 | 12:53 | 15:35 | 18:10 | 19:40 | 
| 25  | Среда | 05:35 | 07:35 | 12:53 | 15:36 | 18:12 | 19:42 | 
| 26  | Четверг | 05:33 | 07:33 | 12:53 | 15:38 | 18:14 | 19:44 | 
| 27  | Пятница | 05:30 | 07:30 | 12:52 | 15:39 | 18:15 | 19:45 | 
| 28  | Суббота | 05:28 | 07:28 | 12:52 | 15:40 | 18:17 | 19:47 | 
