| Дата | Д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | 
|---|
| 1  | Суббота | 06:30 | 08:30 | 12:50 | 14:46 | 17:12 | 18:42 | 
| 2  | Воскресенье | 06:28 | 08:28 | 12:50 | 14:48 | 17:14 | 18:44 | 
| 3  | Понедельник | 06:26 | 08:26 | 12:51 | 14:49 | 17:16 | 18:46 | 
| 4  | Вторник | 06:24 | 08:24 | 12:51 | 14:51 | 17:18 | 18:48 | 
| 5  | Среда | 06:22 | 08:22 | 12:51 | 14:53 | 17:21 | 18:51 | 
| 6  | Четверг | 06:20 | 08:20 | 12:51 | 14:54 | 17:23 | 18:53 | 
| 7  | Пятница | 06:18 | 08:18 | 12:51 | 14:56 | 17:25 | 18:55 | 
| 8  | Суббота | 06:16 | 08:16 | 12:51 | 14:58 | 17:27 | 18:57 | 
| 9  | Воскресенье | 06:14 | 08:14 | 12:51 | 14:59 | 17:29 | 18:59 | 
| 10  | Понедельник | 06:11 | 08:11 | 12:51 | 15:01 | 17:31 | 19:01 | 
| 11  | Вторник | 06:09 | 08:09 | 12:51 | 15:03 | 17:34 | 19:04 | 
| 12  | Среда | 06:07 | 08:07 | 12:51 | 15:04 | 17:36 | 19:06 | 
| 13  | Четверг | 06:05 | 08:05 | 12:51 | 15:06 | 17:38 | 19:08 | 
| 14  | Пятница | 06:03 | 08:03 | 12:51 | 15:08 | 17:40 | 19:10 | 
| 15  | Суббота | 06:01 | 08:01 | 12:51 | 15:09 | 17:42 | 19:12 | 
| 16  | Воскресенье | 05:58 | 07:58 | 12:51 | 15:11 | 17:44 | 19:14 | 
| 17  | Понедельник | 05:56 | 07:56 | 12:51 | 15:12 | 17:46 | 19:16 | 
| 18  | Вторник | 05:54 | 07:54 | 12:51 | 15:14 | 17:49 | 19:19 | 
| 19  | Среда | 05:51 | 07:51 | 12:50 | 15:16 | 17:51 | 19:21 | 
| 20  | Четверг | 05:49 | 07:49 | 12:50 | 15:17 | 17:53 | 19:23 | 
| 21  | Пятница | 05:47 | 07:47 | 12:50 | 15:19 | 17:55 | 19:25 | 
| 22  | Суббота | 05:44 | 07:44 | 12:50 | 15:20 | 17:57 | 19:27 | 
| 23  | Воскресенье | 05:42 | 07:42 | 12:50 | 15:22 | 17:59 | 19:29 | 
| 24  | Понедельник | 05:40 | 07:40 | 12:50 | 15:24 | 18:01 | 19:31 | 
| 25  | Вторник | 05:37 | 07:37 | 12:50 | 15:25 | 18:03 | 19:33 | 
| 26  | Среда | 05:35 | 07:35 | 12:50 | 15:27 | 18:06 | 19:36 | 
| 27  | Четверг | 05:32 | 07:32 | 12:49 | 15:28 | 18:08 | 19:38 | 
| 28  | Пятница | 05:30 | 07:30 | 12:49 | 15:30 | 18:10 | 19:40 | 
