| Дата | Д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | 
|---|
| 1  | Воскресенье | 06:00 | 08:00 | 12:17 | 14:09 | 16:35 | 18:05 | 
| 2  | Понедельник | 05:58 | 07:58 | 12:17 | 14:11 | 16:37 | 18:07 | 
| 3  | Вторник | 05:56 | 07:56 | 12:17 | 14:13 | 16:39 | 18:09 | 
| 4  | Среда | 05:54 | 07:54 | 12:18 | 14:14 | 16:42 | 18:12 | 
| 5  | Четверг | 05:52 | 07:52 | 12:18 | 14:16 | 16:44 | 18:14 | 
| 6  | Пятница | 05:50 | 07:50 | 12:18 | 14:18 | 16:46 | 18:16 | 
| 7  | Суббота | 05:48 | 07:48 | 12:18 | 14:19 | 16:48 | 18:18 | 
| 8  | Воскресенье | 05:46 | 07:46 | 12:18 | 14:21 | 16:51 | 18:21 | 
| 9  | Понедельник | 05:44 | 07:44 | 12:18 | 14:23 | 16:53 | 18:23 | 
| 10  | Вторник | 05:42 | 07:42 | 12:18 | 14:25 | 16:55 | 18:25 | 
| 11  | Среда | 05:40 | 07:40 | 12:18 | 14:26 | 16:57 | 18:27 | 
| 12  | Четверг | 05:37 | 07:37 | 12:18 | 14:28 | 17:00 | 18:30 | 
| 13  | Пятница | 05:35 | 07:35 | 12:18 | 14:30 | 17:02 | 18:32 | 
| 14  | Суббота | 05:33 | 07:33 | 12:18 | 14:31 | 17:04 | 18:34 | 
| 15  | Воскресенье | 05:30 | 07:30 | 12:18 | 14:33 | 17:06 | 18:36 | 
| 16  | Понедельник | 05:28 | 07:28 | 12:18 | 14:35 | 17:08 | 18:38 | 
| 17  | Вторник | 05:26 | 07:26 | 12:18 | 14:36 | 17:11 | 18:41 | 
| 18  | Среда | 05:23 | 07:23 | 12:18 | 14:38 | 17:13 | 18:43 | 
| 19  | Четверг | 05:21 | 07:21 | 12:17 | 14:40 | 17:15 | 18:45 | 
| 20  | Пятница | 05:19 | 07:19 | 12:17 | 14:41 | 17:17 | 18:47 | 
| 21  | Суббота | 05:16 | 07:16 | 12:17 | 14:43 | 17:20 | 18:50 | 
| 22  | Воскресенье | 05:14 | 07:14 | 12:17 | 14:45 | 17:22 | 18:52 | 
| 23  | Понедельник | 05:11 | 07:11 | 12:17 | 14:46 | 17:24 | 18:54 | 
| 24  | Вторник | 05:09 | 07:09 | 12:17 | 14:48 | 17:26 | 18:56 | 
| 25  | Среда | 05:06 | 07:06 | 12:17 | 14:49 | 17:28 | 18:58 | 
| 26  | Четверг | 05:04 | 07:04 | 12:17 | 14:51 | 17:30 | 19:00 | 
| 27  | Пятница | 05:01 | 07:01 | 12:16 | 14:52 | 17:33 | 19:03 | 
| 28  | Суббота | 04:59 | 06:59 | 12:16 | 14:54 | 17:35 | 19:05 | 
