| Дата | Д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | 
|---|
| 1  | Воскресенье | 06:39 | 08:39 | 13:22 | 15:41 | 18:05 | 19:35 | 
| 2  | Понедельник | 06:37 | 08:37 | 13:22 | 15:43 | 18:07 | 19:37 | 
| 3  | Вторник | 06:36 | 08:36 | 13:22 | 15:44 | 18:09 | 19:39 | 
| 4  | Среда | 06:35 | 08:35 | 13:22 | 15:45 | 18:10 | 19:40 | 
| 5  | Четверг | 06:33 | 08:33 | 13:22 | 15:47 | 18:12 | 19:42 | 
| 6  | Пятница | 06:32 | 08:32 | 13:22 | 15:48 | 18:14 | 19:44 | 
| 7  | Суббота | 06:30 | 08:30 | 13:22 | 15:49 | 18:15 | 19:45 | 
| 8  | Воскресенье | 06:29 | 08:29 | 13:22 | 15:51 | 18:17 | 19:47 | 
| 9  | Понедельник | 06:27 | 08:27 | 13:22 | 15:52 | 18:19 | 19:49 | 
| 10  | Вторник | 06:25 | 08:25 | 13:22 | 15:53 | 18:20 | 19:50 | 
| 11  | Среда | 06:24 | 08:24 | 13:22 | 15:54 | 18:22 | 19:52 | 
| 12  | Четверг | 06:22 | 08:22 | 13:22 | 15:56 | 18:24 | 19:54 | 
| 13  | Пятница | 06:21 | 08:21 | 13:22 | 15:57 | 18:25 | 19:55 | 
| 14  | Суббота | 06:19 | 08:19 | 13:22 | 15:58 | 18:27 | 19:57 | 
| 15  | Воскресенье | 06:17 | 08:17 | 13:22 | 16:00 | 18:28 | 19:58 | 
| 16  | Понедельник | 06:15 | 08:15 | 13:22 | 16:01 | 18:30 | 20:00 | 
| 17  | Вторник | 06:14 | 08:14 | 13:22 | 16:02 | 18:32 | 20:02 | 
| 18  | Среда | 06:12 | 08:12 | 13:22 | 16:03 | 18:33 | 20:03 | 
| 19  | Четверг | 06:10 | 08:10 | 13:22 | 16:05 | 18:35 | 20:05 | 
| 20  | Пятница | 06:08 | 08:08 | 13:22 | 16:06 | 18:37 | 20:07 | 
| 21  | Суббота | 06:06 | 08:06 | 13:22 | 16:07 | 18:38 | 20:08 | 
| 22  | Воскресенье | 06:05 | 08:05 | 13:22 | 16:08 | 18:40 | 20:10 | 
| 23  | Понедельник | 06:03 | 08:03 | 13:22 | 16:09 | 18:42 | 20:12 | 
| 24  | Вторник | 06:01 | 08:01 | 13:21 | 16:11 | 18:43 | 20:13 | 
| 25  | Среда | 05:59 | 07:59 | 13:21 | 16:12 | 18:45 | 20:15 | 
| 26  | Четверг | 05:57 | 07:57 | 13:21 | 16:13 | 18:46 | 20:16 | 
| 27  | Пятница | 05:55 | 07:55 | 13:21 | 16:14 | 18:48 | 20:18 | 
| 28  | Суббота | 05:53 | 07:53 | 13:21 | 16:15 | 18:50 | 20:20 | 
