| Дата | Д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | 
|---|
| 1  | Понедельник | 06:37 | 08:37 | 12:47 | 14:32 | 16:58 | 18:28 | 
| 2  | Вторник | 06:35 | 08:35 | 12:47 | 14:34 | 17:00 | 18:30 | 
| 3  | Среда | 06:33 | 08:33 | 12:47 | 14:35 | 17:02 | 18:32 | 
| 4  | Четверг | 06:30 | 08:30 | 12:47 | 14:37 | 17:05 | 18:35 | 
| 5  | Пятница | 06:28 | 08:28 | 12:47 | 14:39 | 17:07 | 18:37 | 
| 6  | Суббота | 06:26 | 08:26 | 12:47 | 14:41 | 17:10 | 18:40 | 
| 7  | Воскресенье | 06:24 | 08:24 | 12:47 | 14:43 | 17:12 | 18:42 | 
| 8  | Понедельник | 06:22 | 08:22 | 12:47 | 14:44 | 17:14 | 18:44 | 
| 9  | Вторник | 06:19 | 08:19 | 12:47 | 14:46 | 17:17 | 18:47 | 
| 10  | Среда | 06:17 | 08:17 | 12:47 | 14:48 | 17:19 | 18:49 | 
| 11  | Четверг | 06:15 | 08:15 | 12:47 | 14:50 | 17:21 | 18:51 | 
| 12  | Пятница | 06:12 | 08:12 | 12:47 | 14:52 | 17:24 | 18:54 | 
| 13  | Суббота | 06:10 | 08:10 | 12:47 | 14:53 | 17:26 | 18:56 | 
| 14  | Воскресенье | 06:07 | 08:07 | 12:47 | 14:55 | 17:29 | 18:59 | 
| 15  | Понедельник | 06:05 | 08:05 | 12:47 | 14:57 | 17:31 | 19:01 | 
| 16  | Вторник | 06:02 | 08:02 | 12:47 | 14:59 | 17:33 | 19:03 | 
| 17  | Среда | 06:00 | 08:00 | 12:47 | 15:01 | 17:36 | 19:06 | 
| 18  | Четверг | 05:57 | 07:57 | 12:47 | 15:02 | 17:38 | 19:08 | 
| 19  | Пятница | 05:55 | 07:55 | 12:47 | 15:04 | 17:40 | 19:10 | 
| 20  | Суббота | 05:52 | 07:52 | 12:47 | 15:06 | 17:43 | 19:13 | 
| 21  | Воскресенье | 05:50 | 07:50 | 12:47 | 15:07 | 17:45 | 19:15 | 
| 22  | Понедельник | 05:47 | 07:47 | 12:47 | 15:09 | 17:47 | 19:17 | 
| 23  | Вторник | 05:45 | 07:45 | 12:47 | 15:11 | 17:50 | 19:20 | 
| 24  | Среда | 05:42 | 07:42 | 12:46 | 15:13 | 17:52 | 19:22 | 
| 25  | Четверг | 05:39 | 07:39 | 12:46 | 15:14 | 17:54 | 19:24 | 
| 26  | Пятница | 05:37 | 07:37 | 12:46 | 15:16 | 17:57 | 19:27 | 
| 27  | Суббота | 05:34 | 07:34 | 12:46 | 15:18 | 17:59 | 19:29 | 
| 28  | Воскресенье | 05:31 | 07:31 | 12:46 | 15:19 | 18:01 | 19:31 | 
