| Дата | Д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | 
|---|
| 1  | Понедельник | 06:44 | 08:44 | 12:42 | 14:17 | 16:42 | 18:12 | 
| 2  | Вторник | 06:42 | 08:42 | 12:43 | 14:19 | 16:45 | 18:15 | 
| 3  | Среда | 06:39 | 08:39 | 12:43 | 14:21 | 16:47 | 18:17 | 
| 4  | Четверг | 06:37 | 08:37 | 12:43 | 14:22 | 16:50 | 18:20 | 
| 5  | Пятница | 06:34 | 08:34 | 12:43 | 14:24 | 16:53 | 18:23 | 
| 6  | Суббота | 06:32 | 08:32 | 12:43 | 14:26 | 16:55 | 18:25 | 
| 7  | Воскресенье | 06:29 | 08:29 | 12:43 | 14:28 | 16:58 | 18:28 | 
| 8  | Понедельник | 06:27 | 08:27 | 12:43 | 14:30 | 17:01 | 18:31 | 
| 9  | Вторник | 06:24 | 08:24 | 12:43 | 14:32 | 17:03 | 18:33 | 
| 10  | Среда | 06:22 | 08:22 | 12:43 | 14:34 | 17:06 | 18:36 | 
| 11  | Четверг | 06:19 | 08:19 | 12:43 | 14:36 | 17:08 | 18:38 | 
| 12  | Пятница | 06:16 | 08:16 | 12:43 | 14:38 | 17:11 | 18:41 | 
| 13  | Суббота | 06:14 | 08:14 | 12:43 | 14:40 | 17:14 | 18:44 | 
| 14  | Воскресенье | 06:11 | 08:11 | 12:43 | 14:42 | 17:16 | 18:46 | 
| 15  | Понедельник | 06:08 | 08:08 | 12:43 | 14:44 | 17:19 | 18:49 | 
| 16  | Вторник | 06:06 | 08:06 | 12:43 | 14:46 | 17:22 | 18:52 | 
| 17  | Среда | 06:03 | 08:03 | 12:43 | 14:48 | 17:24 | 18:54 | 
| 18  | Четверг | 06:00 | 08:00 | 12:43 | 14:50 | 17:27 | 18:57 | 
| 19  | Пятница | 05:57 | 07:57 | 12:43 | 14:52 | 17:29 | 18:59 | 
| 20  | Суббота | 05:54 | 07:54 | 12:43 | 14:53 | 17:32 | 19:02 | 
| 21  | Воскресенье | 05:52 | 07:52 | 12:42 | 14:55 | 17:35 | 19:05 | 
| 22  | Понедельник | 05:49 | 07:49 | 12:42 | 14:57 | 17:37 | 19:07 | 
| 23  | Вторник | 05:46 | 07:46 | 12:42 | 14:59 | 17:40 | 19:10 | 
| 24  | Среда | 05:43 | 07:43 | 12:42 | 15:01 | 17:42 | 19:12 | 
| 25  | Четверг | 05:40 | 07:40 | 12:42 | 15:03 | 17:45 | 19:15 | 
| 26  | Пятница | 05:37 | 07:37 | 12:42 | 15:05 | 17:48 | 19:18 | 
| 27  | Суббота | 05:34 | 07:34 | 12:42 | 15:06 | 17:50 | 19:20 | 
| 28  | Воскресенье | 05:32 | 07:32 | 12:41 | 15:08 | 17:53 | 19:23 | 
