| Дата | Д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | 
|---|
| 1  | Понедельник | 07:12 | 09:12 | 12:47 | 14:00 | 16:23 | 17:53 | 
| 2  | Вторник | 07:09 | 09:09 | 12:47 | 14:03 | 16:26 | 17:56 | 
| 3  | Среда | 07:06 | 09:06 | 12:47 | 14:05 | 16:30 | 18:00 | 
| 4  | Четверг | 07:03 | 09:03 | 12:47 | 14:07 | 16:33 | 18:03 | 
| 5  | Пятница | 07:00 | 09:00 | 12:47 | 14:09 | 16:36 | 18:06 | 
| 6  | Суббота | 06:57 | 08:57 | 12:47 | 14:12 | 16:39 | 18:09 | 
| 7  | Воскресенье | 06:54 | 08:54 | 12:47 | 14:14 | 16:42 | 18:12 | 
| 8  | Понедельник | 06:51 | 08:51 | 12:47 | 14:16 | 16:46 | 18:16 | 
| 9  | Вторник | 06:48 | 08:48 | 12:47 | 14:18 | 16:49 | 18:19 | 
| 10  | Среда | 06:45 | 08:45 | 12:48 | 14:20 | 16:52 | 18:22 | 
| 11  | Четверг | 06:41 | 08:41 | 12:48 | 14:23 | 16:55 | 18:25 | 
| 12  | Пятница | 06:38 | 08:38 | 12:48 | 14:25 | 16:58 | 18:28 | 
| 13  | Суббота | 06:35 | 08:35 | 12:48 | 14:27 | 17:02 | 18:32 | 
| 14  | Воскресенье | 06:32 | 08:32 | 12:47 | 14:29 | 17:05 | 18:35 | 
| 15  | Понедельник | 06:28 | 08:28 | 12:47 | 14:32 | 17:08 | 18:38 | 
| 16  | Вторник | 06:25 | 08:25 | 12:47 | 14:34 | 17:11 | 18:41 | 
| 17  | Среда | 06:22 | 08:22 | 12:47 | 14:36 | 17:14 | 18:44 | 
| 18  | Четверг | 06:19 | 08:19 | 12:47 | 14:38 | 17:17 | 18:47 | 
| 19  | Пятница | 06:15 | 08:15 | 12:47 | 14:40 | 17:21 | 18:51 | 
| 20  | Суббота | 06:12 | 08:12 | 12:47 | 14:43 | 17:24 | 18:54 | 
| 21  | Воскресенье | 06:09 | 08:09 | 12:47 | 14:45 | 17:27 | 18:57 | 
| 22  | Понедельник | 06:05 | 08:05 | 12:47 | 14:47 | 17:30 | 19:00 | 
| 23  | Вторник | 06:02 | 08:02 | 12:47 | 14:49 | 17:33 | 19:03 | 
| 24  | Среда | 05:59 | 07:59 | 12:47 | 14:51 | 17:36 | 19:06 | 
| 25  | Четверг | 05:55 | 07:55 | 12:46 | 14:53 | 17:39 | 19:09 | 
| 26  | Пятница | 05:52 | 07:52 | 12:46 | 14:56 | 17:42 | 19:12 | 
| 27  | Суббота | 05:49 | 07:49 | 12:46 | 14:58 | 17:45 | 19:15 | 
| 28  | Воскресенье | 05:45 | 07:45 | 12:46 | 15:00 | 17:48 | 19:18 | 
