| Дата | Д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | 
|---|
| 1  | Вторник | 06:10 | 08:10 | 12:47 | 15:00 | 17:25 | 18:55 | 
| 2  | Среда | 06:09 | 08:09 | 12:47 | 15:02 | 17:27 | 18:57 | 
| 3  | Четверг | 06:07 | 08:07 | 12:47 | 15:03 | 17:28 | 18:58 | 
| 4  | Пятница | 06:05 | 08:05 | 12:47 | 15:05 | 17:30 | 19:00 | 
| 5  | Суббота | 06:04 | 08:04 | 12:48 | 15:06 | 17:32 | 19:02 | 
| 6  | Воскресенье | 06:02 | 08:02 | 12:48 | 15:07 | 17:34 | 19:04 | 
| 7  | Понедельник | 06:01 | 08:01 | 12:48 | 15:09 | 17:36 | 19:06 | 
| 8  | Вторник | 05:59 | 07:59 | 12:48 | 15:10 | 17:37 | 19:07 | 
| 9  | Среда | 05:57 | 07:57 | 12:48 | 15:12 | 17:39 | 19:09 | 
| 10  | Четверг | 05:56 | 07:56 | 12:48 | 15:13 | 17:41 | 19:11 | 
| 11  | Пятница | 05:54 | 07:54 | 12:48 | 15:14 | 17:43 | 19:13 | 
| 12  | Суббота | 05:52 | 07:52 | 12:48 | 15:16 | 17:44 | 19:14 | 
| 13  | Воскресенье | 05:50 | 07:50 | 12:48 | 15:17 | 17:46 | 19:16 | 
| 14  | Понедельник | 05:49 | 07:49 | 12:48 | 15:19 | 17:48 | 19:18 | 
| 15  | Вторник | 05:47 | 07:47 | 12:48 | 15:20 | 17:50 | 19:20 | 
| 16  | Среда | 05:45 | 07:45 | 12:48 | 15:21 | 17:51 | 19:21 | 
| 17  | Четверг | 05:43 | 07:43 | 12:48 | 15:23 | 17:53 | 19:23 | 
| 18  | Пятница | 05:41 | 07:41 | 12:48 | 15:24 | 17:55 | 19:25 | 
| 19  | Суббота | 05:39 | 07:39 | 12:47 | 15:25 | 17:57 | 19:27 | 
| 20  | Воскресенье | 05:37 | 07:37 | 12:47 | 15:27 | 17:58 | 19:28 | 
| 21  | Понедельник | 05:35 | 07:35 | 12:47 | 15:28 | 18:00 | 19:30 | 
| 22  | Вторник | 05:33 | 07:33 | 12:47 | 15:29 | 18:02 | 19:32 | 
| 23  | Среда | 05:31 | 07:31 | 12:47 | 15:30 | 18:04 | 19:34 | 
| 24  | Четверг | 05:29 | 07:29 | 12:47 | 15:32 | 18:05 | 19:35 | 
| 25  | Пятница | 05:27 | 07:27 | 12:47 | 15:33 | 18:07 | 19:37 | 
| 26  | Суббота | 05:25 | 07:25 | 12:47 | 15:34 | 18:09 | 19:39 | 
| 27  | Воскресенье | 05:23 | 07:23 | 12:46 | 15:36 | 18:11 | 19:41 | 
| 28  | Понедельник | 05:21 | 07:21 | 12:46 | 15:37 | 18:12 | 19:42 | 
| 29  | Вторник | 05:19 | 07:19 | 12:46 | 15:38 | 18:14 | 19:44 | 
