| Дата | Д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | 
|---|
| 1  | Воскресенье | 06:49 | 08:49 | 13:20 | 15:27 | 17:52 | 19:22 | 
| 2  | Понедельник | 06:47 | 08:47 | 13:20 | 15:29 | 17:54 | 19:24 | 
| 3  | Вторник | 06:46 | 08:46 | 13:21 | 15:30 | 17:56 | 19:26 | 
| 4  | Среда | 06:44 | 08:44 | 13:21 | 15:32 | 17:58 | 19:28 | 
| 5  | Четверг | 06:42 | 08:42 | 13:21 | 15:33 | 18:00 | 19:30 | 
| 6  | Пятница | 06:41 | 08:41 | 13:21 | 15:35 | 18:02 | 19:32 | 
| 7  | Суббота | 06:39 | 08:39 | 13:21 | 15:36 | 18:04 | 19:34 | 
| 8  | Воскресенье | 06:37 | 08:37 | 13:21 | 15:38 | 18:06 | 19:36 | 
| 9  | Понедельник | 06:35 | 08:35 | 13:21 | 15:39 | 18:08 | 19:38 | 
| 10  | Вторник | 06:33 | 08:33 | 13:21 | 15:41 | 18:09 | 19:39 | 
| 11  | Среда | 06:31 | 08:31 | 13:21 | 15:42 | 18:11 | 19:41 | 
| 12  | Четверг | 06:29 | 08:29 | 13:21 | 15:44 | 18:13 | 19:43 | 
| 13  | Пятница | 06:28 | 08:28 | 13:21 | 15:45 | 18:15 | 19:45 | 
| 14  | Суббота | 06:26 | 08:26 | 13:21 | 15:47 | 18:17 | 19:47 | 
| 15  | Воскресенье | 06:24 | 08:24 | 13:21 | 15:48 | 18:19 | 19:49 | 
| 16  | Понедельник | 06:22 | 08:22 | 13:21 | 15:49 | 18:21 | 19:51 | 
| 17  | Вторник | 06:20 | 08:20 | 13:21 | 15:51 | 18:23 | 19:53 | 
| 18  | Среда | 06:18 | 08:18 | 13:21 | 15:52 | 18:25 | 19:55 | 
| 19  | Четверг | 06:15 | 08:15 | 13:21 | 15:54 | 18:27 | 19:57 | 
| 20  | Пятница | 06:13 | 08:13 | 13:20 | 15:55 | 18:29 | 19:59 | 
| 21  | Суббота | 06:11 | 08:11 | 13:20 | 15:57 | 18:30 | 20:00 | 
| 22  | Воскресенье | 06:09 | 08:09 | 13:20 | 15:58 | 18:32 | 20:02 | 
| 23  | Понедельник | 06:07 | 08:07 | 13:20 | 15:59 | 18:34 | 20:04 | 
| 24  | Вторник | 06:05 | 08:05 | 13:20 | 16:01 | 18:36 | 20:06 | 
| 25  | Среда | 06:03 | 08:03 | 13:20 | 16:02 | 18:38 | 20:08 | 
| 26  | Четверг | 06:00 | 08:00 | 13:20 | 16:04 | 18:40 | 20:10 | 
| 27  | Пятница | 05:58 | 07:58 | 13:19 | 16:05 | 18:42 | 20:12 | 
| 28  | Суббота | 05:56 | 07:56 | 13:19 | 16:06 | 18:43 | 20:13 | 
