| Дата | Д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | 
|---|
| 1  | Понедельник | 07:17 | 09:17 | 13:31 | 15:20 | 17:46 | 19:16 | 
| 2  | Вторник | 07:15 | 09:15 | 13:31 | 15:22 | 17:48 | 19:18 | 
| 3  | Среда | 07:13 | 09:13 | 13:31 | 15:24 | 17:50 | 19:20 | 
| 4  | Четверг | 07:11 | 09:11 | 13:31 | 15:25 | 17:53 | 19:23 | 
| 5  | Пятница | 07:09 | 09:09 | 13:32 | 15:27 | 17:55 | 19:25 | 
| 6  | Суббота | 07:07 | 09:07 | 13:32 | 15:29 | 17:57 | 19:27 | 
| 7  | Воскресенье | 07:05 | 09:05 | 13:32 | 15:31 | 18:00 | 19:30 | 
| 8  | Понедельник | 07:03 | 09:03 | 13:32 | 15:32 | 18:02 | 19:32 | 
| 9  | Вторник | 07:01 | 09:01 | 13:32 | 15:34 | 18:04 | 19:34 | 
| 10  | Среда | 06:58 | 08:58 | 13:32 | 15:36 | 18:06 | 19:36 | 
| 11  | Четверг | 06:56 | 08:56 | 13:32 | 15:38 | 18:09 | 19:39 | 
| 12  | Пятница | 06:54 | 08:54 | 13:32 | 15:39 | 18:11 | 19:41 | 
| 13  | Суббота | 06:51 | 08:51 | 13:32 | 15:41 | 18:13 | 19:43 | 
| 14  | Воскресенье | 06:49 | 08:49 | 13:32 | 15:43 | 18:16 | 19:46 | 
| 15  | Понедельник | 06:47 | 08:47 | 13:32 | 15:44 | 18:18 | 19:48 | 
| 16  | Вторник | 06:44 | 08:44 | 13:32 | 15:46 | 18:20 | 19:50 | 
| 17  | Среда | 06:42 | 08:42 | 13:32 | 15:48 | 18:22 | 19:52 | 
| 18  | Четверг | 06:40 | 08:40 | 13:32 | 15:50 | 18:25 | 19:55 | 
| 19  | Пятница | 06:37 | 08:37 | 13:31 | 15:51 | 18:27 | 19:57 | 
| 20  | Суббота | 06:35 | 08:35 | 13:31 | 15:53 | 18:29 | 19:59 | 
| 21  | Воскресенье | 06:32 | 08:32 | 13:31 | 15:55 | 18:32 | 20:02 | 
| 22  | Понедельник | 06:30 | 08:30 | 13:31 | 15:56 | 18:34 | 20:04 | 
| 23  | Вторник | 06:27 | 08:27 | 13:31 | 15:58 | 18:36 | 20:06 | 
| 24  | Среда | 06:25 | 08:25 | 13:31 | 16:00 | 18:38 | 20:08 | 
| 25  | Четверг | 06:22 | 08:22 | 13:31 | 16:01 | 18:41 | 20:11 | 
| 26  | Пятница | 06:20 | 08:20 | 13:31 | 16:03 | 18:43 | 20:13 | 
| 27  | Суббота | 06:17 | 08:17 | 13:30 | 16:04 | 18:45 | 20:15 | 
| 28  | Воскресенье | 06:14 | 08:14 | 13:30 | 16:06 | 18:47 | 20:17 | 
