| Дата | Д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | 
|---|
| 1  | Суббота | 06:30 | 08:30 | 12:54 | 14:53 | 17:19 | 18:49 | 
| 2  | Воскресенье | 06:28 | 08:28 | 12:54 | 14:55 | 17:21 | 18:51 | 
| 3  | Понедельник | 06:26 | 08:26 | 12:54 | 14:57 | 17:23 | 18:53 | 
| 4  | Вторник | 06:24 | 08:24 | 12:54 | 14:58 | 17:25 | 18:55 | 
| 5  | Среда | 06:22 | 08:22 | 12:54 | 15:00 | 17:27 | 18:57 | 
| 6  | Четверг | 06:20 | 08:20 | 12:54 | 15:01 | 17:30 | 19:00 | 
| 7  | Пятница | 06:18 | 08:18 | 12:54 | 15:03 | 17:32 | 19:02 | 
| 8  | Суббота | 06:16 | 08:16 | 12:54 | 15:05 | 17:34 | 19:04 | 
| 9  | Воскресенье | 06:14 | 08:14 | 12:55 | 15:06 | 17:36 | 19:06 | 
| 10  | Понедельник | 06:12 | 08:12 | 12:55 | 15:08 | 17:38 | 19:08 | 
| 11  | Вторник | 06:10 | 08:10 | 12:55 | 15:09 | 17:40 | 19:10 | 
| 12  | Среда | 06:08 | 08:08 | 12:55 | 15:11 | 17:42 | 19:12 | 
| 13  | Четверг | 06:06 | 08:06 | 12:55 | 15:13 | 17:44 | 19:14 | 
| 14  | Пятница | 06:04 | 08:04 | 12:54 | 15:14 | 17:46 | 19:16 | 
| 15  | Суббота | 06:02 | 08:02 | 12:54 | 15:16 | 17:48 | 19:18 | 
| 16  | Воскресенье | 06:00 | 08:00 | 12:54 | 15:17 | 17:50 | 19:20 | 
| 17  | Понедельник | 05:57 | 07:57 | 12:54 | 15:19 | 17:52 | 19:22 | 
| 18  | Вторник | 05:55 | 07:55 | 12:54 | 15:20 | 17:54 | 19:24 | 
| 19  | Среда | 05:53 | 07:53 | 12:54 | 15:22 | 17:56 | 19:26 | 
| 20  | Четверг | 05:51 | 07:51 | 12:54 | 15:24 | 17:59 | 19:29 | 
| 21  | Пятница | 05:48 | 07:48 | 12:54 | 15:25 | 18:01 | 19:31 | 
| 22  | Суббота | 05:46 | 07:46 | 12:54 | 15:27 | 18:03 | 19:33 | 
| 23  | Воскресенье | 05:44 | 07:44 | 12:54 | 15:28 | 18:05 | 19:35 | 
| 24  | Понедельник | 05:41 | 07:41 | 12:53 | 15:30 | 18:07 | 19:37 | 
| 25  | Вторник | 05:39 | 07:39 | 12:53 | 15:31 | 18:09 | 19:39 | 
| 26  | Среда | 05:37 | 07:37 | 12:53 | 15:33 | 18:11 | 19:41 | 
| 27  | Четверг | 05:34 | 07:34 | 12:53 | 15:34 | 18:13 | 19:43 | 
| 28  | Пятница | 05:32 | 07:32 | 12:53 | 15:35 | 18:15 | 19:45 | 
