| Дата | Д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | 
|---|
| 1  | Воскресенье | 05:29 | 07:29 | 12:02 | 14:11 | 16:36 | 18:06 | 
| 2  | Понедельник | 05:28 | 07:28 | 12:03 | 14:13 | 16:38 | 18:08 | 
| 3  | Вторник | 05:26 | 07:26 | 12:03 | 14:14 | 16:40 | 18:10 | 
| 4  | Среда | 05:24 | 07:24 | 12:03 | 14:16 | 16:42 | 18:12 | 
| 5  | Четверг | 05:23 | 07:23 | 12:03 | 14:17 | 16:44 | 18:14 | 
| 6  | Пятница | 05:21 | 07:21 | 12:03 | 14:19 | 16:46 | 18:16 | 
| 7  | Суббота | 05:19 | 07:19 | 12:03 | 14:20 | 16:48 | 18:18 | 
| 8  | Воскресенье | 05:17 | 07:17 | 12:03 | 14:22 | 16:49 | 18:19 | 
| 9  | Понедельник | 05:16 | 07:16 | 12:03 | 14:23 | 16:51 | 18:21 | 
| 10  | Вторник | 05:14 | 07:14 | 12:03 | 14:25 | 16:53 | 18:23 | 
| 11  | Среда | 05:12 | 07:12 | 12:03 | 14:26 | 16:55 | 18:25 | 
| 12  | Четверг | 05:10 | 07:10 | 12:03 | 14:27 | 16:57 | 18:27 | 
| 13  | Пятница | 05:08 | 07:08 | 12:03 | 14:29 | 16:59 | 18:29 | 
| 14  | Суббота | 05:06 | 07:06 | 12:03 | 14:30 | 17:01 | 18:31 | 
| 15  | Воскресенье | 05:04 | 07:04 | 12:03 | 14:32 | 17:03 | 18:33 | 
| 16  | Понедельник | 05:02 | 07:02 | 12:03 | 14:33 | 17:04 | 18:34 | 
| 17  | Вторник | 05:00 | 07:00 | 12:03 | 14:35 | 17:06 | 18:36 | 
| 18  | Среда | 04:58 | 06:58 | 12:03 | 14:36 | 17:08 | 18:38 | 
| 19  | Четверг | 04:56 | 06:56 | 12:03 | 14:37 | 17:10 | 18:40 | 
| 20  | Пятница | 04:54 | 06:54 | 12:03 | 14:39 | 17:12 | 18:42 | 
| 21  | Суббота | 04:52 | 06:52 | 12:02 | 14:40 | 17:14 | 18:44 | 
| 22  | Воскресенье | 04:50 | 06:50 | 12:02 | 14:42 | 17:15 | 18:45 | 
| 23  | Понедельник | 04:48 | 06:48 | 12:02 | 14:43 | 17:17 | 18:47 | 
| 24  | Вторник | 04:46 | 06:46 | 12:02 | 14:44 | 17:19 | 18:49 | 
| 25  | Среда | 04:44 | 06:44 | 12:02 | 14:46 | 17:21 | 18:51 | 
| 26  | Четверг | 04:42 | 06:42 | 12:02 | 14:47 | 17:23 | 18:53 | 
| 27  | Пятница | 04:40 | 06:40 | 12:02 | 14:48 | 17:25 | 18:55 | 
| 28  | Суббота | 04:37 | 06:37 | 12:01 | 14:50 | 17:26 | 18:56 | 
