| Дата | Д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | 
|---|
| 1  | Понедельник | 06:49 | 08:49 | 13:04 | 14:55 | 17:21 | 18:51 | 
| 2  | Вторник | 06:47 | 08:47 | 13:05 | 14:56 | 17:23 | 18:53 | 
| 3  | Среда | 06:45 | 08:45 | 13:05 | 14:58 | 17:25 | 18:55 | 
| 4  | Четверг | 06:43 | 08:43 | 13:05 | 15:00 | 17:27 | 18:57 | 
| 5  | Пятница | 06:41 | 08:41 | 13:05 | 15:02 | 17:30 | 19:00 | 
| 6  | Суббота | 06:39 | 08:39 | 13:05 | 15:03 | 17:32 | 19:02 | 
| 7  | Воскресенье | 06:37 | 08:37 | 13:05 | 15:05 | 17:34 | 19:04 | 
| 8  | Понедельник | 06:35 | 08:35 | 13:05 | 15:07 | 17:36 | 19:06 | 
| 9  | Вторник | 06:33 | 08:33 | 13:05 | 15:09 | 17:39 | 19:09 | 
| 10  | Среда | 06:31 | 08:31 | 13:05 | 15:10 | 17:41 | 19:11 | 
| 11  | Четверг | 06:28 | 08:28 | 13:05 | 15:12 | 17:43 | 19:13 | 
| 12  | Пятница | 06:26 | 08:26 | 13:05 | 15:14 | 17:45 | 19:15 | 
| 13  | Суббота | 06:24 | 08:24 | 13:05 | 15:15 | 17:48 | 19:18 | 
| 14  | Воскресенье | 06:21 | 08:21 | 13:05 | 15:17 | 17:50 | 19:20 | 
| 15  | Понедельник | 06:19 | 08:19 | 13:05 | 15:19 | 17:52 | 19:22 | 
| 16  | Вторник | 06:17 | 08:17 | 13:05 | 15:21 | 17:54 | 19:24 | 
| 17  | Среда | 06:14 | 08:14 | 13:05 | 15:22 | 17:57 | 19:27 | 
| 18  | Четверг | 06:12 | 08:12 | 13:05 | 15:24 | 17:59 | 19:29 | 
| 19  | Пятница | 06:10 | 08:10 | 13:05 | 15:26 | 18:01 | 19:31 | 
| 20  | Суббота | 06:07 | 08:07 | 13:05 | 15:27 | 18:03 | 19:33 | 
| 21  | Воскресенье | 06:05 | 08:05 | 13:05 | 15:29 | 18:06 | 19:36 | 
| 22  | Понедельник | 06:02 | 08:02 | 13:04 | 15:31 | 18:08 | 19:38 | 
| 23  | Вторник | 06:00 | 08:00 | 13:04 | 15:32 | 18:10 | 19:40 | 
| 24  | Среда | 05:57 | 07:57 | 13:04 | 15:34 | 18:12 | 19:42 | 
| 25  | Четверг | 05:55 | 07:55 | 13:04 | 15:35 | 18:14 | 19:44 | 
| 26  | Пятница | 05:52 | 07:52 | 13:04 | 15:37 | 18:17 | 19:47 | 
| 27  | Суббота | 05:50 | 07:50 | 13:04 | 15:39 | 18:19 | 19:49 | 
| 28  | Воскресенье | 05:47 | 07:47 | 13:03 | 15:40 | 18:21 | 19:51 | 
