| Дата | Д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | 
|---|
| 1  | Понедельник | 06:09 | 08:09 | 12:45 | 14:57 | 17:22 | 18:52 | 
| 2  | Вторник | 06:07 | 08:07 | 12:45 | 14:58 | 17:23 | 18:53 | 
| 3  | Среда | 06:06 | 08:06 | 12:45 | 15:00 | 17:25 | 18:55 | 
| 4  | Четверг | 06:04 | 08:04 | 12:45 | 15:01 | 17:27 | 18:57 | 
| 5  | Пятница | 06:03 | 08:03 | 12:45 | 15:03 | 17:29 | 18:59 | 
| 6  | Суббота | 06:01 | 08:01 | 12:45 | 15:04 | 17:31 | 19:01 | 
| 7  | Воскресенье | 05:59 | 07:59 | 12:45 | 15:06 | 17:32 | 19:02 | 
| 8  | Понедельник | 05:58 | 07:58 | 12:46 | 15:07 | 17:34 | 19:04 | 
| 9  | Вторник | 05:56 | 07:56 | 12:46 | 15:08 | 17:36 | 19:06 | 
| 10  | Среда | 05:54 | 07:54 | 12:46 | 15:10 | 17:38 | 19:08 | 
| 11  | Четверг | 05:53 | 07:53 | 12:46 | 15:11 | 17:40 | 19:10 | 
| 12  | Пятница | 05:51 | 07:51 | 12:46 | 15:13 | 17:41 | 19:11 | 
| 13  | Суббота | 05:49 | 07:49 | 12:46 | 15:14 | 17:43 | 19:13 | 
| 14  | Воскресенье | 05:47 | 07:47 | 12:46 | 15:15 | 17:45 | 19:15 | 
| 15  | Понедельник | 05:45 | 07:45 | 12:46 | 15:17 | 17:47 | 19:17 | 
| 16  | Вторник | 05:43 | 07:43 | 12:45 | 15:18 | 17:48 | 19:18 | 
| 17  | Среда | 05:41 | 07:41 | 12:45 | 15:20 | 17:50 | 19:20 | 
| 18  | Четверг | 05:40 | 07:40 | 12:45 | 15:21 | 17:52 | 19:22 | 
| 19  | Пятница | 05:38 | 07:38 | 12:45 | 15:22 | 17:54 | 19:24 | 
| 20  | Суббота | 05:36 | 07:36 | 12:45 | 15:24 | 17:56 | 19:26 | 
| 21  | Воскресенье | 05:34 | 07:34 | 12:45 | 15:25 | 17:57 | 19:27 | 
| 22  | Понедельник | 05:32 | 07:32 | 12:45 | 15:26 | 17:59 | 19:29 | 
| 23  | Вторник | 05:30 | 07:30 | 12:45 | 15:28 | 18:01 | 19:31 | 
| 24  | Среда | 05:28 | 07:28 | 12:45 | 15:29 | 18:03 | 19:33 | 
| 25  | Четверг | 05:26 | 07:26 | 12:45 | 15:30 | 18:04 | 19:34 | 
| 26  | Пятница | 05:24 | 07:24 | 12:44 | 15:31 | 18:06 | 19:36 | 
| 27  | Суббота | 05:22 | 07:22 | 12:44 | 15:33 | 18:08 | 19:38 | 
| 28  | Воскресенье | 05:19 | 07:19 | 12:44 | 15:34 | 18:10 | 19:40 | 
