| Дата | Д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | 
|---|
| 1  | Воскресенье | 06:46 | 08:46 | 13:25 | 15:40 | 18:04 | 19:34 | 
| 2  | Понедельник | 06:45 | 08:45 | 13:25 | 15:41 | 18:06 | 19:36 | 
| 3  | Вторник | 06:43 | 08:43 | 13:25 | 15:43 | 18:08 | 19:38 | 
| 4  | Среда | 06:42 | 08:42 | 13:25 | 15:44 | 18:10 | 19:40 | 
| 5  | Четверг | 06:40 | 08:40 | 13:25 | 15:45 | 18:11 | 19:41 | 
| 6  | Пятница | 06:38 | 08:38 | 13:25 | 15:47 | 18:13 | 19:43 | 
| 7  | Суббота | 06:37 | 08:37 | 13:25 | 15:48 | 18:15 | 19:45 | 
| 8  | Воскресенье | 06:35 | 08:35 | 13:25 | 15:50 | 18:17 | 19:47 | 
| 9  | Понедельник | 06:34 | 08:34 | 13:26 | 15:51 | 18:18 | 19:48 | 
| 10  | Вторник | 06:32 | 08:32 | 13:26 | 15:52 | 18:20 | 19:50 | 
| 11  | Среда | 06:30 | 08:30 | 13:26 | 15:54 | 18:22 | 19:52 | 
| 12  | Четверг | 06:28 | 08:28 | 13:26 | 15:55 | 18:24 | 19:54 | 
| 13  | Пятница | 06:27 | 08:27 | 13:26 | 15:56 | 18:25 | 19:55 | 
| 14  | Суббота | 06:25 | 08:25 | 13:25 | 15:58 | 18:27 | 19:57 | 
| 15  | Воскресенье | 06:23 | 08:23 | 13:25 | 15:59 | 18:29 | 19:59 | 
| 16  | Понедельник | 06:21 | 08:21 | 13:25 | 16:00 | 18:31 | 20:01 | 
| 17  | Вторник | 06:19 | 08:19 | 13:25 | 16:02 | 18:32 | 20:02 | 
| 18  | Среда | 06:17 | 08:17 | 13:25 | 16:03 | 18:34 | 20:04 | 
| 19  | Четверг | 06:15 | 08:15 | 13:25 | 16:04 | 18:36 | 20:06 | 
| 20  | Пятница | 06:14 | 08:14 | 13:25 | 16:06 | 18:37 | 20:07 | 
| 21  | Суббота | 06:12 | 08:12 | 13:25 | 16:07 | 18:39 | 20:09 | 
| 22  | Воскресенье | 06:10 | 08:10 | 13:25 | 16:08 | 18:41 | 20:11 | 
| 23  | Понедельник | 06:08 | 08:08 | 13:25 | 16:09 | 18:43 | 20:13 | 
| 24  | Вторник | 06:06 | 08:06 | 13:25 | 16:11 | 18:44 | 20:14 | 
| 25  | Среда | 06:04 | 08:04 | 13:24 | 16:12 | 18:46 | 20:16 | 
| 26  | Четверг | 06:02 | 08:02 | 13:24 | 16:13 | 18:48 | 20:18 | 
| 27  | Пятница | 06:00 | 08:00 | 13:24 | 16:14 | 18:49 | 20:19 | 
| 28  | Суббота | 05:58 | 07:58 | 13:24 | 16:16 | 18:51 | 20:21 | 
