| Дата | Д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | 
|---|
| 1  | Суббота | 06:20 | 08:20 | 13:31 | 16:22 | 18:44 | 20:14 | 
| 2  | Воскресенье | 06:19 | 08:19 | 13:32 | 16:23 | 18:45 | 20:15 | 
| 3  | Понедельник | 06:18 | 08:18 | 13:32 | 16:24 | 18:46 | 20:16 | 
| 4  | Вторник | 06:17 | 08:17 | 13:32 | 16:25 | 18:47 | 20:17 | 
| 5  | Среда | 06:16 | 08:16 | 13:32 | 16:26 | 18:48 | 20:18 | 
| 6  | Четверг | 06:15 | 08:15 | 13:32 | 16:26 | 18:49 | 20:19 | 
| 7  | Пятница | 06:14 | 08:14 | 13:32 | 16:27 | 18:50 | 20:20 | 
| 8  | Суббота | 06:13 | 08:13 | 13:32 | 16:28 | 18:51 | 20:21 | 
| 9  | Воскресенье | 06:12 | 08:12 | 13:32 | 16:29 | 18:52 | 20:22 | 
| 10  | Понедельник | 06:11 | 08:11 | 13:32 | 16:30 | 18:53 | 20:23 | 
| 11  | Вторник | 06:10 | 08:10 | 13:32 | 16:31 | 18:55 | 20:25 | 
| 12  | Среда | 06:09 | 08:09 | 13:32 | 16:31 | 18:56 | 20:26 | 
| 13  | Четверг | 06:08 | 08:08 | 13:32 | 16:32 | 18:57 | 20:27 | 
| 14  | Пятница | 06:07 | 08:07 | 13:32 | 16:33 | 18:58 | 20:28 | 
| 15  | Суббота | 06:06 | 08:06 | 13:32 | 16:34 | 18:59 | 20:29 | 
| 16  | Воскресенье | 06:05 | 08:05 | 13:32 | 16:34 | 19:00 | 20:30 | 
| 17  | Понедельник | 06:03 | 08:03 | 13:32 | 16:35 | 19:01 | 20:31 | 
| 18  | Вторник | 06:02 | 08:02 | 13:32 | 16:36 | 19:02 | 20:32 | 
| 19  | Среда | 06:01 | 08:01 | 13:32 | 16:37 | 19:03 | 20:33 | 
| 20  | Четверг | 06:00 | 08:00 | 13:32 | 16:37 | 19:04 | 20:34 | 
| 21  | Пятница | 05:59 | 07:59 | 13:31 | 16:38 | 19:05 | 20:35 | 
| 22  | Суббота | 05:57 | 07:57 | 13:31 | 16:39 | 19:06 | 20:36 | 
| 23  | Воскресенье | 05:56 | 07:56 | 13:31 | 16:39 | 19:07 | 20:37 | 
| 24  | Понедельник | 05:55 | 07:55 | 13:31 | 16:40 | 19:08 | 20:38 | 
| 25  | Вторник | 05:54 | 07:54 | 13:31 | 16:41 | 19:09 | 20:39 | 
| 26  | Среда | 05:52 | 07:52 | 13:31 | 16:41 | 19:10 | 20:40 | 
| 27  | Четверг | 05:51 | 07:51 | 13:31 | 16:42 | 19:11 | 20:41 | 
| 28  | Пятница | 05:50 | 07:50 | 13:30 | 16:43 | 19:12 | 20:42 | 
