| Дата | Д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | 
|---|
| 1  | Суббота | 06:35 | 08:35 | 12:33 | 14:07 | 16:33 | 18:03 | 
| 2  | Воскресенье | 06:33 | 08:33 | 12:34 | 14:09 | 16:36 | 18:06 | 
| 3  | Понедельник | 06:30 | 08:30 | 12:34 | 14:11 | 16:38 | 18:08 | 
| 4  | Вторник | 06:28 | 08:28 | 12:34 | 14:13 | 16:41 | 18:11 | 
| 5  | Среда | 06:25 | 08:25 | 12:34 | 14:15 | 16:44 | 18:14 | 
| 6  | Четверг | 06:23 | 08:23 | 12:34 | 14:17 | 16:46 | 18:16 | 
| 7  | Пятница | 06:20 | 08:20 | 12:34 | 14:19 | 16:49 | 18:19 | 
| 8  | Суббота | 06:18 | 08:18 | 12:34 | 14:21 | 16:52 | 18:22 | 
| 9  | Воскресенье | 06:15 | 08:15 | 12:34 | 14:23 | 16:54 | 18:24 | 
| 10  | Понедельник | 06:12 | 08:12 | 12:34 | 14:25 | 16:57 | 18:27 | 
| 11  | Вторник | 06:10 | 08:10 | 12:34 | 14:27 | 17:00 | 18:30 | 
| 12  | Среда | 06:07 | 08:07 | 12:34 | 14:29 | 17:02 | 18:32 | 
| 13  | Четверг | 06:04 | 08:04 | 12:34 | 14:31 | 17:05 | 18:35 | 
| 14  | Пятница | 06:02 | 08:02 | 12:34 | 14:33 | 17:08 | 18:38 | 
| 15  | Суббота | 05:59 | 07:59 | 12:34 | 14:35 | 17:10 | 18:40 | 
| 16  | Воскресенье | 05:56 | 07:56 | 12:34 | 14:37 | 17:13 | 18:43 | 
| 17  | Понедельник | 05:53 | 07:53 | 12:34 | 14:39 | 17:16 | 18:46 | 
| 18  | Вторник | 05:50 | 07:50 | 12:34 | 14:41 | 17:18 | 18:48 | 
| 19  | Среда | 05:48 | 07:48 | 12:34 | 14:42 | 17:21 | 18:51 | 
| 20  | Четверг | 05:45 | 07:45 | 12:34 | 14:44 | 17:24 | 18:54 | 
| 21  | Пятница | 05:42 | 07:42 | 12:33 | 14:46 | 17:26 | 18:56 | 
| 22  | Суббота | 05:39 | 07:39 | 12:33 | 14:48 | 17:29 | 18:59 | 
| 23  | Воскресенье | 05:36 | 07:36 | 12:33 | 14:50 | 17:32 | 19:02 | 
| 24  | Понедельник | 05:33 | 07:33 | 12:33 | 14:52 | 17:34 | 19:04 | 
| 25  | Вторник | 05:30 | 07:30 | 12:33 | 14:54 | 17:37 | 19:07 | 
| 26  | Среда | 05:27 | 07:27 | 12:33 | 14:56 | 17:39 | 19:09 | 
| 27  | Четверг | 05:25 | 07:25 | 12:33 | 14:57 | 17:42 | 19:12 | 
| 28  | Пятница | 05:22 | 07:22 | 12:32 | 14:59 | 17:44 | 19:14 | 
