| Дата | Д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | 
|---|
| 1  | Суббота | 06:47 | 08:47 | 12:45 | 14:18 | 16:43 | 18:13 | 
| 2  | Воскресенье | 06:45 | 08:45 | 12:45 | 14:20 | 16:46 | 18:16 | 
| 3  | Понедельник | 06:42 | 08:42 | 12:45 | 14:22 | 16:49 | 18:19 | 
| 4  | Вторник | 06:40 | 08:40 | 12:45 | 14:24 | 16:51 | 18:21 | 
| 5  | Среда | 06:37 | 08:37 | 12:45 | 14:26 | 16:54 | 18:24 | 
| 6  | Четверг | 06:35 | 08:35 | 12:45 | 14:27 | 16:57 | 18:27 | 
| 7  | Пятница | 06:32 | 08:32 | 12:45 | 14:29 | 16:59 | 18:29 | 
| 8  | Суббота | 06:29 | 08:29 | 12:45 | 14:31 | 17:02 | 18:32 | 
| 9  | Воскресенье | 06:27 | 08:27 | 12:45 | 14:33 | 17:05 | 18:35 | 
| 10  | Понедельник | 06:24 | 08:24 | 12:45 | 14:35 | 17:08 | 18:38 | 
| 11  | Вторник | 06:21 | 08:21 | 12:45 | 14:37 | 17:10 | 18:40 | 
| 12  | Среда | 06:19 | 08:19 | 12:45 | 14:39 | 17:13 | 18:43 | 
| 13  | Четверг | 06:16 | 08:16 | 12:45 | 14:41 | 17:16 | 18:46 | 
| 14  | Пятница | 06:13 | 08:13 | 12:45 | 14:43 | 17:18 | 18:48 | 
| 15  | Суббота | 06:10 | 08:10 | 12:45 | 14:45 | 17:21 | 18:51 | 
| 16  | Воскресенье | 06:08 | 08:08 | 12:45 | 14:47 | 17:24 | 18:54 | 
| 17  | Понедельник | 06:05 | 08:05 | 12:45 | 14:49 | 17:26 | 18:56 | 
| 18  | Вторник | 06:02 | 08:02 | 12:45 | 14:51 | 17:29 | 18:59 | 
| 19  | Среда | 05:59 | 07:59 | 12:45 | 14:53 | 17:32 | 19:02 | 
| 20  | Четверг | 05:56 | 07:56 | 12:45 | 14:55 | 17:34 | 19:04 | 
| 21  | Пятница | 05:53 | 07:53 | 12:44 | 14:57 | 17:37 | 19:07 | 
| 22  | Суббота | 05:51 | 07:51 | 12:44 | 14:59 | 17:40 | 19:10 | 
| 23  | Воскресенье | 05:48 | 07:48 | 12:44 | 15:01 | 17:42 | 19:12 | 
| 24  | Понедельник | 05:45 | 07:45 | 12:44 | 15:02 | 17:45 | 19:15 | 
| 25  | Вторник | 05:42 | 07:42 | 12:44 | 15:04 | 17:47 | 19:17 | 
| 26  | Среда | 05:39 | 07:39 | 12:44 | 15:06 | 17:50 | 19:20 | 
| 27  | Четверг | 05:36 | 07:36 | 12:44 | 15:08 | 17:53 | 19:23 | 
| 28  | Пятница | 05:33 | 07:33 | 12:43 | 15:10 | 17:55 | 19:25 | 
