| Дата | Д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | 
|---|
| 1  | Понедельник | 06:19 | 08:19 | 12:54 | 15:04 | 17:29 | 18:59 | 
| 2  | Вторник | 06:18 | 08:18 | 12:54 | 15:06 | 17:31 | 19:01 | 
| 3  | Среда | 06:16 | 08:16 | 12:54 | 15:07 | 17:33 | 19:03 | 
| 4  | Четверг | 06:15 | 08:15 | 12:54 | 15:08 | 17:35 | 19:05 | 
| 5  | Пятница | 06:13 | 08:13 | 12:54 | 15:10 | 17:36 | 19:06 | 
| 6  | Суббота | 06:11 | 08:11 | 12:54 | 15:11 | 17:38 | 19:08 | 
| 7  | Воскресенье | 06:10 | 08:10 | 12:54 | 15:13 | 17:40 | 19:10 | 
| 8  | Понедельник | 06:08 | 08:08 | 12:54 | 15:14 | 17:42 | 19:12 | 
| 9  | Вторник | 06:06 | 08:06 | 12:54 | 15:16 | 17:44 | 19:14 | 
| 10  | Среда | 06:04 | 08:04 | 12:55 | 15:17 | 17:46 | 19:16 | 
| 11  | Четверг | 06:03 | 08:03 | 12:55 | 15:19 | 17:47 | 19:17 | 
| 12  | Пятница | 06:01 | 08:01 | 12:55 | 15:20 | 17:49 | 19:19 | 
| 13  | Суббота | 05:59 | 07:59 | 12:54 | 15:21 | 17:51 | 19:21 | 
| 14  | Воскресенье | 05:57 | 07:57 | 12:54 | 15:23 | 17:53 | 19:23 | 
| 15  | Понедельник | 05:55 | 07:55 | 12:54 | 15:24 | 17:55 | 19:25 | 
| 16  | Вторник | 05:53 | 07:53 | 12:54 | 15:26 | 17:57 | 19:27 | 
| 17  | Среда | 05:51 | 07:51 | 12:54 | 15:27 | 17:58 | 19:28 | 
| 18  | Четверг | 05:49 | 07:49 | 12:54 | 15:28 | 18:00 | 19:30 | 
| 19  | Пятница | 05:47 | 07:47 | 12:54 | 15:30 | 18:02 | 19:32 | 
| 20  | Суббота | 05:45 | 07:45 | 12:54 | 15:31 | 18:04 | 19:34 | 
| 21  | Воскресенье | 05:43 | 07:43 | 12:54 | 15:33 | 18:06 | 19:36 | 
| 22  | Понедельник | 05:41 | 07:41 | 12:54 | 15:34 | 18:07 | 19:37 | 
| 23  | Вторник | 05:39 | 07:39 | 12:54 | 15:35 | 18:09 | 19:39 | 
| 24  | Среда | 05:37 | 07:37 | 12:54 | 15:37 | 18:11 | 19:41 | 
| 25  | Четверг | 05:35 | 07:35 | 12:53 | 15:38 | 18:13 | 19:43 | 
| 26  | Пятница | 05:33 | 07:33 | 12:53 | 15:39 | 18:15 | 19:45 | 
| 27  | Суббота | 05:31 | 07:31 | 12:53 | 15:40 | 18:16 | 19:46 | 
| 28  | Воскресенье | 05:29 | 07:29 | 12:53 | 15:42 | 18:18 | 19:48 | 
