| Дата | Д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | 
|---|
| 1  | Суббота | 07:30 | 09:30 | 12:28 | 13:14 | 15:27 | 16:57 | 
| 2  | Воскресенье | 07:26 | 09:26 | 12:28 | 13:16 | 15:32 | 17:02 | 
| 3  | Понедельник | 07:22 | 09:22 | 12:28 | 13:19 | 15:36 | 17:06 | 
| 4  | Вторник | 07:17 | 09:17 | 12:28 | 13:22 | 15:41 | 17:11 | 
| 5  | Среда | 07:13 | 09:13 | 12:28 | 13:24 | 15:45 | 17:15 | 
| 6  | Четверг | 07:09 | 09:09 | 12:28 | 13:27 | 15:49 | 17:19 | 
| 7  | Пятница | 07:05 | 09:05 | 12:28 | 13:29 | 15:54 | 17:24 | 
| 8  | Суббота | 07:01 | 09:01 | 12:28 | 13:32 | 15:58 | 17:28 | 
| 9  | Воскресенье | 06:56 | 08:56 | 12:28 | 13:35 | 16:02 | 17:32 | 
| 10  | Понедельник | 06:52 | 08:52 | 12:28 | 13:37 | 16:06 | 17:36 | 
| 11  | Вторник | 06:48 | 08:48 | 12:28 | 13:40 | 16:11 | 17:41 | 
| 12  | Среда | 06:44 | 08:44 | 12:28 | 13:43 | 16:15 | 17:45 | 
| 13  | Четверг | 06:40 | 08:40 | 12:28 | 13:45 | 16:19 | 17:49 | 
| 14  | Пятница | 06:35 | 08:35 | 12:28 | 13:48 | 16:23 | 17:53 | 
| 15  | Суббота | 06:31 | 08:31 | 12:28 | 13:50 | 16:27 | 17:57 | 
| 16  | Воскресенье | 06:27 | 08:27 | 12:28 | 13:53 | 16:31 | 18:01 | 
| 17  | Понедельник | 06:23 | 08:23 | 12:28 | 13:56 | 16:35 | 18:05 | 
| 18  | Вторник | 06:19 | 08:19 | 12:28 | 13:58 | 16:39 | 18:09 | 
| 19  | Среда | 06:14 | 08:14 | 12:28 | 14:01 | 16:43 | 18:13 | 
| 20  | Четверг | 06:10 | 08:10 | 12:28 | 14:04 | 16:47 | 18:17 | 
| 21  | Пятница | 06:06 | 08:06 | 12:28 | 14:06 | 16:51 | 18:21 | 
| 22  | Суббота | 06:02 | 08:02 | 12:27 | 14:09 | 16:55 | 18:25 | 
| 23  | Воскресенье | 05:58 | 07:58 | 12:27 | 14:11 | 16:59 | 18:29 | 
| 24  | Понедельник | 05:54 | 07:54 | 12:27 | 14:14 | 17:03 | 18:33 | 
| 25  | Вторник | 05:49 | 07:49 | 12:27 | 14:16 | 17:07 | 18:37 | 
| 26  | Среда | 05:45 | 07:45 | 12:27 | 14:19 | 17:10 | 18:40 | 
| 27  | Четверг | 05:41 | 07:41 | 12:27 | 14:22 | 17:14 | 18:44 | 
| 28  | Пятница | 05:37 | 07:37 | 12:26 | 14:24 | 17:18 | 18:48 | 
