| Дата | Д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | 
|---|
| 1  | Воскресенье | 06:32 | 08:32 | 12:30 | 14:04 | 16:29 | 17:59 | 
| 2  | Понедельник | 06:29 | 08:29 | 12:30 | 14:06 | 16:32 | 18:02 | 
| 3  | Вторник | 06:27 | 08:27 | 12:30 | 14:08 | 16:35 | 18:05 | 
| 4  | Среда | 06:25 | 08:25 | 12:30 | 14:10 | 16:37 | 18:07 | 
| 5  | Четверг | 06:22 | 08:22 | 12:30 | 14:12 | 16:40 | 18:10 | 
| 6  | Пятница | 06:20 | 08:20 | 12:30 | 14:14 | 16:43 | 18:13 | 
| 7  | Суббота | 06:17 | 08:17 | 12:31 | 14:16 | 16:45 | 18:15 | 
| 8  | Воскресенье | 06:14 | 08:14 | 12:31 | 14:18 | 16:48 | 18:18 | 
| 9  | Понедельник | 06:12 | 08:12 | 12:31 | 14:20 | 16:51 | 18:21 | 
| 10  | Вторник | 06:09 | 08:09 | 12:31 | 14:21 | 16:53 | 18:23 | 
| 11  | Среда | 06:07 | 08:07 | 12:31 | 14:23 | 16:56 | 18:26 | 
| 12  | Четверг | 06:04 | 08:04 | 12:31 | 14:25 | 16:59 | 18:29 | 
| 13  | Пятница | 06:01 | 08:01 | 12:31 | 14:27 | 17:01 | 18:31 | 
| 14  | Суббота | 05:58 | 07:58 | 12:31 | 14:29 | 17:04 | 18:34 | 
| 15  | Воскресенье | 05:56 | 07:56 | 12:31 | 14:31 | 17:07 | 18:37 | 
| 16  | Понедельник | 05:53 | 07:53 | 12:30 | 14:33 | 17:09 | 18:39 | 
| 17  | Вторник | 05:50 | 07:50 | 12:30 | 14:35 | 17:12 | 18:42 | 
| 18  | Среда | 05:47 | 07:47 | 12:30 | 14:37 | 17:15 | 18:45 | 
| 19  | Четверг | 05:45 | 07:45 | 12:30 | 14:39 | 17:17 | 18:47 | 
| 20  | Пятница | 05:42 | 07:42 | 12:30 | 14:41 | 17:20 | 18:50 | 
| 21  | Суббота | 05:39 | 07:39 | 12:30 | 14:43 | 17:22 | 18:52 | 
| 22  | Воскресенье | 05:36 | 07:36 | 12:30 | 14:45 | 17:25 | 18:55 | 
| 23  | Понедельник | 05:33 | 07:33 | 12:30 | 14:46 | 17:28 | 18:58 | 
| 24  | Вторник | 05:30 | 07:30 | 12:30 | 14:48 | 17:30 | 19:00 | 
| 25  | Среда | 05:27 | 07:27 | 12:29 | 14:50 | 17:33 | 19:03 | 
| 26  | Четверг | 05:25 | 07:25 | 12:29 | 14:52 | 17:35 | 19:05 | 
| 27  | Пятница | 05:22 | 07:22 | 12:29 | 14:54 | 17:38 | 19:08 | 
| 28  | Суббота | 05:19 | 07:19 | 12:29 | 14:56 | 17:41 | 19:11 | 
