| Дата | Д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | 
|---|
| 1  | Суббота | 06:36 | 08:36 | 12:35 | 14:09 | 16:35 | 18:05 | 
| 2  | Воскресенье | 06:34 | 08:34 | 12:35 | 14:11 | 16:38 | 18:08 | 
| 3  | Понедельник | 06:31 | 08:31 | 12:35 | 14:13 | 16:40 | 18:10 | 
| 4  | Вторник | 06:29 | 08:29 | 12:35 | 14:15 | 16:43 | 18:13 | 
| 5  | Среда | 06:26 | 08:26 | 12:35 | 14:17 | 16:46 | 18:16 | 
| 6  | Четверг | 06:24 | 08:24 | 12:35 | 14:19 | 16:48 | 18:18 | 
| 7  | Пятница | 06:21 | 08:21 | 12:35 | 14:21 | 16:51 | 18:21 | 
| 8  | Суббота | 06:19 | 08:19 | 12:36 | 14:23 | 16:54 | 18:24 | 
| 9  | Воскресенье | 06:16 | 08:16 | 12:36 | 14:25 | 16:56 | 18:26 | 
| 10  | Понедельник | 06:13 | 08:13 | 12:36 | 14:27 | 16:59 | 18:29 | 
| 11  | Вторник | 06:11 | 08:11 | 12:36 | 14:29 | 17:02 | 18:32 | 
| 12  | Среда | 06:08 | 08:08 | 12:36 | 14:31 | 17:04 | 18:34 | 
| 13  | Четверг | 06:05 | 08:05 | 12:36 | 14:33 | 17:07 | 18:37 | 
| 14  | Пятница | 06:03 | 08:03 | 12:36 | 14:35 | 17:10 | 18:40 | 
| 15  | Суббота | 06:00 | 08:00 | 12:35 | 14:37 | 17:12 | 18:42 | 
| 16  | Воскресенье | 05:57 | 07:57 | 12:35 | 14:39 | 17:15 | 18:45 | 
| 17  | Понедельник | 05:54 | 07:54 | 12:35 | 14:41 | 17:18 | 18:48 | 
| 18  | Вторник | 05:52 | 07:52 | 12:35 | 14:42 | 17:20 | 18:50 | 
| 19  | Среда | 05:49 | 07:49 | 12:35 | 14:44 | 17:23 | 18:53 | 
| 20  | Четверг | 05:46 | 07:46 | 12:35 | 14:46 | 17:25 | 18:55 | 
| 21  | Пятница | 05:43 | 07:43 | 12:35 | 14:48 | 17:28 | 18:58 | 
| 22  | Суббота | 05:40 | 07:40 | 12:35 | 14:50 | 17:31 | 19:01 | 
| 23  | Воскресенье | 05:37 | 07:37 | 12:35 | 14:52 | 17:33 | 19:03 | 
| 24  | Понедельник | 05:35 | 07:35 | 12:35 | 14:54 | 17:36 | 19:06 | 
| 25  | Вторник | 05:32 | 07:32 | 12:34 | 14:56 | 17:38 | 19:08 | 
| 26  | Среда | 05:29 | 07:29 | 12:34 | 14:57 | 17:41 | 19:11 | 
| 27  | Четверг | 05:26 | 07:26 | 12:34 | 14:59 | 17:44 | 19:14 | 
| 28  | Пятница | 05:23 | 07:23 | 12:34 | 15:01 | 17:46 | 19:16 | 
