| Дата | Д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | 
|---|
| 1  | Воскресенье | 06:36 | 08:36 | 13:47 | 16:36 | 18:58 | 20:28 | 
| 2  | Понедельник | 06:35 | 08:35 | 13:47 | 16:37 | 18:59 | 20:29 | 
| 3  | Вторник | 06:34 | 08:34 | 13:47 | 16:38 | 19:00 | 20:30 | 
| 4  | Среда | 06:33 | 08:33 | 13:47 | 16:39 | 19:01 | 20:31 | 
| 5  | Четверг | 06:32 | 08:32 | 13:47 | 16:40 | 19:02 | 20:32 | 
| 6  | Пятница | 06:31 | 08:31 | 13:47 | 16:40 | 19:03 | 20:33 | 
| 7  | Суббота | 06:30 | 08:30 | 13:47 | 16:41 | 19:04 | 20:34 | 
| 8  | Воскресенье | 06:29 | 08:29 | 13:47 | 16:42 | 19:05 | 20:35 | 
| 9  | Понедельник | 06:28 | 08:28 | 13:47 | 16:43 | 19:06 | 20:36 | 
| 10  | Вторник | 06:27 | 08:27 | 13:47 | 16:44 | 19:08 | 20:38 | 
| 11  | Среда | 06:26 | 08:26 | 13:47 | 16:45 | 19:09 | 20:39 | 
| 12  | Четверг | 06:25 | 08:25 | 13:47 | 16:46 | 19:10 | 20:40 | 
| 13  | Пятница | 06:24 | 08:24 | 13:47 | 16:46 | 19:11 | 20:41 | 
| 14  | Суббота | 06:23 | 08:23 | 13:47 | 16:47 | 19:12 | 20:42 | 
| 15  | Воскресенье | 06:22 | 08:22 | 13:47 | 16:48 | 19:13 | 20:43 | 
| 16  | Понедельник | 06:21 | 08:21 | 13:47 | 16:49 | 19:14 | 20:44 | 
| 17  | Вторник | 06:19 | 08:19 | 13:47 | 16:49 | 19:15 | 20:45 | 
| 18  | Среда | 06:18 | 08:18 | 13:47 | 16:50 | 19:16 | 20:46 | 
| 19  | Четверг | 06:17 | 08:17 | 13:47 | 16:51 | 19:17 | 20:47 | 
| 20  | Пятница | 06:16 | 08:16 | 13:47 | 16:52 | 19:18 | 20:48 | 
| 21  | Суббота | 06:15 | 08:15 | 13:47 | 16:52 | 19:19 | 20:49 | 
| 22  | Воскресенье | 06:13 | 08:13 | 13:46 | 16:53 | 19:20 | 20:50 | 
| 23  | Понедельник | 06:12 | 08:12 | 13:46 | 16:54 | 19:21 | 20:51 | 
| 24  | Вторник | 06:11 | 08:11 | 13:46 | 16:54 | 19:22 | 20:52 | 
| 25  | Среда | 06:09 | 08:09 | 13:46 | 16:55 | 19:23 | 20:53 | 
| 26  | Четверг | 06:08 | 08:08 | 13:46 | 16:56 | 19:24 | 20:54 | 
| 27  | Пятница | 06:07 | 08:07 | 13:46 | 16:56 | 19:25 | 20:55 | 
| 28  | Суббота | 06:05 | 08:05 | 13:45 | 16:57 | 19:26 | 20:56 | 
