| Дата | Д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | 
|---|
| 1  | Понедельник | 07:23 | 09:23 | 13:56 | 16:05 | 18:30 | 20:00 | 
| 2  | Вторник | 07:22 | 09:22 | 13:56 | 16:06 | 18:32 | 20:02 | 
| 3  | Среда | 07:20 | 09:20 | 13:57 | 16:08 | 18:34 | 20:04 | 
| 4  | Четверг | 07:19 | 09:19 | 13:57 | 16:09 | 18:36 | 20:06 | 
| 5  | Пятница | 07:17 | 09:17 | 13:57 | 16:11 | 18:37 | 20:07 | 
| 6  | Суббота | 07:15 | 09:15 | 13:57 | 16:12 | 18:39 | 20:09 | 
| 7  | Воскресенье | 07:14 | 09:14 | 13:57 | 16:14 | 18:41 | 20:11 | 
| 8  | Понедельник | 07:12 | 09:12 | 13:57 | 16:15 | 18:43 | 20:13 | 
| 9  | Вторник | 07:10 | 09:10 | 13:57 | 16:17 | 18:45 | 20:15 | 
| 10  | Среда | 07:08 | 09:08 | 13:57 | 16:18 | 18:47 | 20:17 | 
| 11  | Четверг | 07:06 | 09:06 | 13:57 | 16:20 | 18:49 | 20:19 | 
| 12  | Пятница | 07:04 | 09:04 | 13:57 | 16:21 | 18:51 | 20:21 | 
| 13  | Суббота | 07:03 | 09:03 | 13:57 | 16:23 | 18:52 | 20:22 | 
| 14  | Воскресенье | 07:01 | 09:01 | 13:57 | 16:24 | 18:54 | 20:24 | 
| 15  | Понедельник | 06:59 | 08:59 | 13:57 | 16:25 | 18:56 | 20:26 | 
| 16  | Вторник | 06:57 | 08:57 | 13:57 | 16:27 | 18:58 | 20:28 | 
| 17  | Среда | 06:55 | 08:55 | 13:57 | 16:28 | 19:00 | 20:30 | 
| 18  | Четверг | 06:53 | 08:53 | 13:57 | 16:30 | 19:02 | 20:32 | 
| 19  | Пятница | 06:51 | 08:51 | 13:57 | 16:31 | 19:04 | 20:34 | 
| 20  | Суббота | 06:49 | 08:49 | 13:57 | 16:32 | 19:05 | 20:35 | 
| 21  | Воскресенье | 06:47 | 08:47 | 13:56 | 16:34 | 19:07 | 20:37 | 
| 22  | Понедельник | 06:44 | 08:44 | 13:56 | 16:35 | 19:09 | 20:39 | 
| 23  | Вторник | 06:42 | 08:42 | 13:56 | 16:37 | 19:11 | 20:41 | 
| 24  | Среда | 06:40 | 08:40 | 13:56 | 16:38 | 19:13 | 20:43 | 
| 25  | Четверг | 06:38 | 08:38 | 13:56 | 16:39 | 19:15 | 20:45 | 
| 26  | Пятница | 06:36 | 08:36 | 13:56 | 16:41 | 19:16 | 20:46 | 
| 27  | Суббота | 06:34 | 08:34 | 13:56 | 16:42 | 19:18 | 20:48 | 
| 28  | Воскресенье | 06:32 | 08:32 | 13:55 | 16:43 | 19:20 | 20:50 | 
